Resultado das votações da semana passada:
Coisas que adoras.
Cinema. | 6 (85%) |
Música. | 5 (71%) |
Internet. | 6 (85%) |
O meu mac. | 1 (14%) |
Supernatural!!! Supernatural!!! | 5 (71%) |
Séries. | 6 (85%) |
Ler. | 5 (71%) |
Passatempos. | 3 (42%) |
Passear. | 3 (42%) |
Eventos Maléficos Facebook. | 4 (57%) |
Temos uma proximidade nos votos.
com 6 votos: cinema, internet e séries
com 5 votos: música, Supernatural! Supernatural! e ler
com 4 votos: eventos maléficos facebook
com 3 votos: passatemps e passear
com 1 voto: o meu mac
Para esta semana - O que farias hoje?
0 comments:
Post a Comment