Resultados da sondagem da semana passada.
O que vais fazer no Halloween?
0 (0%) |
2 (40%) |
3 (60%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
3 (60%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
Para esta semana temos: E agora?
Resultados da sondagem da semana passada.
O que vais fazer no Halloween?
Em casa. A dormir. | 0 (0%) |
Ver filmes de terror. | 2 (40%) |
Ver Supernatural. | 3 (60%) |
Pedir doces. | 0 (0%) |
Pregar partidas. | 0 (0%) |
Papel higiénico em todo o lado. | 0 (0%) |
Festa com os amigos. | 1 (20%) |
Evento maléfico facebook. | 3 (60%) |
Mascarar-me. | 2 (40%) |
Outra. | 0 (0%) |
0 comments:
Post a Comment